Список обновлен 10 апреля 2026 г.
Брусничного румянца, д. 1 | 6 747,00 |
Брусничного румянца, д. 10 | 102 536,76 |
Брусничного румянца, д. 25 | 11 244,00 |
Брусничного румянца, д. 8 | 56 220,00 |
Брусничного румянца, з/у 11 | 5 622,00 |
Брусничного румянца, з/у 12 | 5 622,00 |
Брусничного румянца, з/у 16 | 16 866,00 |
Брусничного румянца, з/у 19 | 28 937,84 |
Брусничного румянца, з/у 1967 | 15 180,00 |
Брусничного румянца, з/у 20 | 5 622,00 |
Брусничного румянца, з/у 24 | 11 244,00 |
Брусничного румянца, з/у 26 | 5 622,00 |
Брусничного румянца, з/у 27 | 66 636,00 |
Брусничного румянца, з/у 29 | 96 206,00 |
Брусничного румянца, з/у 4 | 33 732,00 |
Брусничного румянца, з/у 5 | 12 370,00 |
Брусничного румянца, з/у 6 | 15 180,00 |
Брусничного румянца, з/у 761 | 137 011,68 |
Брусничного румянца, з/у 816 | 43 681,08 |
Горных хребтов, д. 1 | 11 244,00 |
Горных хребтов, д. 10 | 5 622,00 |
Горных хребтов, д. 11 | 2 811,00 |
Горных хребтов, д. 12 | 16 744,84 |
Горных хребтов, д. 13 | 11 244,00 |
Горных хребтов, д. 18 | 165 329,84 |
Горных хребтов, д. 2 | 75 085,68 |
Горных хребтов, д. 4 | 5 566,00 |
Горных хребтов, д. 5 | 71 792,00 |
Горных хребтов, д. 6 | 5 622,00 |
Горных хребтов, д. 9 | 11 244,00 |
Земляничной росы, д. 10 | 30 937,00 |
Земляничной росы, д. 12 | 5 060,00 |
Земляничной росы, д. 13 | 9 354,00 |
Земляничной росы, д. 14 | 5 060,00 |
Земляничной росы, д. 17 | 42 317,00 |
Земляничной росы, д. 18 | 5 622,00 |
Земляничной росы, д. 19 | 47 169,75 |
Земляничной росы, д. 2 | 6 185,00 |
Земляничной росы, д. 20 | 6 185,00 |
Земляничной росы, д. 23 | 5 622,00 |
Земляничной росы, д. 25 | 5 622,00 |
Земляничной росы, д. 3 | 5 622,00 |
Земляничной росы, д. 34 | 6 747,00 |
Земляничной росы, д. 38 | 29 598,68 |
Земляничной росы, д. 40 | 12 370,00 |
Земляничной росы, д. 5 | 43 295,00 |
Земляничной росы, д. 6 | 5 622,00 |
Земляничной росы, д. 7 | 25 032,00 |
Земляничной росы, д. 8 | 131 152,63 |
Земляничной росы, д. 9 | 5 622,00 |
Земляничной росы, з/у 27 | 26 988,00 |
Искристых родников, д. 1 | 108 649,00 |
Искристых родников, д. 11 | 18 110,00 |
Искристых родников, д. 12 | 11 244,00 |
Искристых родников, д. 14 | 39 354,00 |
Искристых родников, д. 15 | 6 747,00 |
Искристых родников, д. 16 | 5 622,00 |
Искристых родников, д. 19 | 11 244,00 |
Искристых родников, д. 21 | 36 085,34 |
Искристых родников, д. 23 | 74 217,00 |
Искристых родников, д. 26 | 30 540,00 |
Искристых родников, д. 28 | 81 807,66 |
Искристых родников, д. 3 | 161 105,84 |
Искристых родников, з/у 6 | 22 488,00 |
Морозных узоров, д. 10 | 28 110,00 |
Морозных узоров, д. 11а | 17 988,00 |
Морозных узоров, д. 13 | 36 032,00 |
Морозных узоров, д. 15а | 22 847,00 |
Морозных узоров, д. 15в | 105 468,58 |
Морозных узоров, д. 19а | 4 498,00 |
Морозных узоров, д. 21а | 5 060,00 |
Морозных узоров, д. 21б | 5 600,00 |
Морозных узоров, д. 23 | 4 498,00 |
Морозных узоров, д. 25,27,29 | 44 976,00 |
Морозных узоров, д. 7 | 4 498,00 |
Морозных узоров, д. 7а | 4 498,00 |
Морозных узоров, д. 9а | 37 642,00 |
Морозных узоров, д. 9б | 93 407,58 |
Морозных узоров, з/у 29а | 20 240,00 |
Рябинового заката д. 3/1 | 13 494,00 |
Рябинового заката, д. 10 | 33 735,00 |
Рябинового заката, д. 11 | 117 424,00 |
Рябинового заката, д. 13 | 5 622,00 |
Рябинового заката, д. 14 | 50 598,00 |
Рябинового заката, д. 17 | 165 429,47 |
Рябинового заката, д. 19 | 61 842,00 |
Рябинового заката, д. 20 | 20 241,00 |
Рябинового заката, д. 21,23 | 60 723,00 |
Рябинового заката, д. 25 | 11 244,00 |
Рябинового заката, д. 27 | 5 621,68 |
Рябинового заката, д. 3/6 | 4 498,00 |
Рябинового заката, д. 7 | 11 244,00 |
Рябинового заката, д. 8 | 18 555,00 |
Рябинового заката, з/у 3/3 | 30 660,00 |
Рябинового заката, з/у 3/7 | 4 498,00 |
Рябинового заката, з/у 9 | 598,00 |
Таежных ароматов, д. 1 | 6 747,00 |
Таежных ароматов, д. 13 | 44,68 |
Таежных ароматов, д. 14 | 36 602,68 |
Таежных ароматов, д. 15 | 5 622,00 |
Таежных ароматов, д. 16 | 5 299,00 |
Таежных ароматов, д. 17 | 5 622,00 |
Таежных ароматов, д. 2 | 3 501,84 |
Таежных ароматов, д. 22 | 70 032,00 |
Таежных ароматов, д. 28 | 5 622,00 |
Таежных ароматов, д. 3 | 11 244,00 |
Таежных ароматов, д. 4 | 8,00 |
Таежных ароматов, д. 5 | 118 624,00 |
Таежных ароматов, д. 7 | 50 598,00 |
Таежных ароматов, д. 9 | 6 747,00 |
Хвойного шепота, д. 11 | 5 622,00 |
Хвойного шепота, д. 15 | 30 925,00 |
Хвойного шепота, д. 17 | 6 185,00 |
Хвойного шепота, д. 21 | 33 732,00 |
Хвойного шепота, д. 23 | 24 354,00 |
Хвойного шепота, д. 25 | 11 244,00 |
Хвойного шепота, д. 9 | 35 054,00 |
Хвойного шепота, з/у 33 | 11 244,00 |
Хвойного шепота, з/у 5/1 | 16 866,00 |
Итого: 3 679 913 руб. 13 коп.