Уважаемые соседи, за счёт поступающих взносов мы содержим наш с вами посёлок в чистоте и порядке, для комфортного и уютного проживания. Мы можем сделать наш посёлок лучше если взносы будут поступать своевременно и в полном объёме. Собственников домов по нижеприведенным адресам просим проявить сознательность и добросовестность и погасить имеющуюся задолженность!
Список действителен на 13 октября 2026 г.
Суммы долга обновляются раз в две недели.
Суммы отмеченные красным цветом - ведутся судебные дела по взысканию долга.
При подаче иска, на сумму долга начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами, взыскиваются расходы по оплате государственной пошлины, а также расходы на оплату услуг юриста. При представлении ко взысканию в службу Судебных Приставов начисляется исполнительный сбор - 12% и накладывается запрет на выезд за пределы РФ.
Суммы отмеченные зеленым цветом - заключено соглашение о рассрочке по выплате долга.
Горных хребтов, д. 18 | 214 061,84 |
Рябинового заката, д. 17 | 206 041,47 |
Искристых родников, д. 3 | 178 366,86 |
Земляничной росы, д. 8 | 171 764,63 |
Таежных ароматов, д. 5 | 159 236,00 |
Искристых родников, д. 1 | 149 261,00 |
Морозных узоров, д. 15в | 132 956,58 |
Брусничного румянца, д. 29 | 132 756,00 |
Брусничного румянца, д. 10 | 122 353,35 |
Брусничного румянца, д. 23 | 117 623,68 |
Морозных узоров, д. 9б | 110 895,58 |
Таежных ароматов, д. 22 | 110 644,00 |
Брусничного румянца, д. 27 | 107 248,00 |
Горных хребтов, д. 2 | 105 697,68 |
Горных хребтов, д. 5 | 102 404,00 |
Земляничной росы, д. 19 | 95 961,00 |
Искристых родников, д. 14 | 79 966,00 |
Земляничной росы, д. 10 | 71 549,00 |
Земляничной росы, д. 7 | 65 644,00 |
Искристых родников, д. 6 | 63 100,00 |
Хвойного шепота, д. 5/1 | 57 478,00 |
Искристых родников, д. 23 | 42 949,00 |
Брусничного румянца, д. 15 | 40 612,00 |
Таежных ароматов, д. 7 | 40 612,00 |
Брусничного румянца, д. 4 | 40 612,00 |
Брусничного румянца, д. 19 | 39 669,84 |
Таежных ароматов, д. 14 | 39 214,68 |
Земляничной росы, д. 38 | 37 210,68 |
Хвойного шепота, д. 9 | 36 430,00 |
Рябинового заката, д. 21,23 | 36 210,00 |
Искристых родников, д. 21 | 36 085,34 |
Брусничного румянца, д. 13 | 34 990,00 |
Рябинового заката, д. 19 | 34 990,00 |
Рябинового заката, д. 11 | 34 129,00 |
Брусничного румянца, д. 2 | 34 020,00 |
Рябинового заката, д. 3/3 | 31 490,00 |
Брусничного румянца, д. 6 | 31 490,00 |
Искристых родников, д. 21 | 29 368,00 |
Рябинового заката, д. 14 | 29 368,00 |
Хвойного шепота, д. 11 | 29 368,00 |
Морозных узоров, д. 13 | 28 520,00 |
Морозных узоров, д. 9а | 25 598,00 |
Морозных узоров, д. 11а | 23 488,00 |
Рябинового заката, д. 8 | 23 091,00 |
Горных хребтов, д. 10 | 20 994,00 |
Искристых родников, д. 16 | 20 994,00 |
Искристых родников, д. 11 | 20 994,00 |
Хвойного шепота, д. 7 | 20 994,00 |
Брусничного румянца, д. 20 | 20 994,00 |
Брусничного румянца, д. 5 | 20 300,00 |
Земляничной росы, д. 13 | 19 966,00 |
Морозных узоров, д. 21а | 18 915,83 |
Искристых родников, д. 15 | 16 794,00 |
Таежных ароматов, д. 13 | 15 656,68 |
Морозных узоров, д. 3,1,5 | 15 395,00 |
Рябинового заката, д. 10 | 14 997,00 |
Горных хребтов, д. 1 | 13 996,00 |
Земляничной росы, д. 25 | 13 996,00 |
Морозных узоров, д. 25,27,29 | 13 996,00 |
Таежных ароматов, д. 3 | 13 996,00 |
Брусничного румянца, д. 8 | 13 996,00 |
Искристых родников, д. 19 | 13 996,00 |
Брусничного румянца, д. 25 | 13 996,00 |
Рябинового заката, д. 37 | 13 996,00 |
Горных хребтов, д. 12 | 13 476,84 |
Искристых родников, д. 28 | 12 596,00 |
Рябинового заката, д. 13 | 12 502,00 |
Морозных узоров, д. 13а | 11 196,00 |
Рябинового заката, д. 3/6 | 11 196,00 |
Искристых родников, д. 26 | 10 000,00 |
Хвойного шепота, д. 15 | 10 000,00 |
Рябинового заката, д. 3/7 | 9 998,00 |
Земляничной росы, д. 27 | 8 397,00 |
Брусничного румянца, д. 31 | 8 397,00 |
Брусничного румянца, д. 1 | 8 397,00 |
Таежных ароматов, д. 9 | 8 397,00 |
Хвойного шепота, д. 29 | 8 397,00 |
Земляничной росы, д. 26 | 8 397,00 |
Земляничной росы, д. 5 | 7 697,00 |
Рябинового заката, д. 4 | 7 697,00 |
Хвойного шепота, д. 17 | 7 697,00 |
Земляничной росы, д. 40 | 7 697,00 |
Искристых родников, д. 2 | 7 697,00 |
Таежных ароматов, д. 17 | 7 624,00 |
Хвойного шепота, д. 19 | 6 998,00 |
Таежных ароматов, д. 19 | 6 998,00 |
Брусничного румянца, д. 8 | 6 998,00 |
Горных хребтов, д. 6 | 6 998,00 |
Искристых родников, д. 13 | 6 998,00 |
Хвойного шепота, д. 25 | 6 998,00 |
Земляничной росы, д. 3 | 6 998,00 |
Горных хребтов, д. 7 | 6 998,00 |
Таежных ароматов, д. 15 | 6 998,00 |
Брусничного румянца, д. 16 | 6 998,00 |
Брусничного румянца, д. 28 | 6 998,00 |
Земляничной росы, д. 15 | 6 998,00 |
Хвойного шепота, д. 21 | 6 998,00 |
Горных хребтов, д. 3 | 6 998,00 |
Брусничного румянца, д. 12 | 6 998,00 |
Хвойного шепота, д. 23 | 6 998,00 |
Брусничного румянца, д. 11 | 6 998,00 |
Горных хребтов, д. 13 | 6 998,00 |
Земляничной росы, д. 9 | 6 998,00 |
Рябинового заката, д. 7 | 6 998,00 |
Земляничной росы, д. 11 | 6 998,00 |
Рябинового заката, д. 25 | 6 998,00 |
Земляничной росы, д. 6 | 6 990,00 |
Горных хребтов, д. 4 | 6 928,00 |
Земляничной росы, д. 14 | 6 298,00 |
Хвойного шепота, д. 1 | 6 298,00 |
Хвойного шепота, д. 5 | 6 298,00 |
Морозных узоров, д. 21б | 6 298,00 |
Рябинового заката, д. 5а | 6 298,00 |
Рябинового заката, д. 3/4 | 6 298,00 |
Морозных узоров, д. 21б | 5 600,00 |
Рябинового заката д. 3/1 | 5 598,00 |
Морозных узоров, д. 7 | 5 598,00 |
Морозных узоров, д. 7а | 5 598,00 |
Рябинового заката, д. 3/2 | 5 194,00 |
Горных хребтов, д. 11 | 3 499,00 |
Искристых родников, д. 8 | 3 499,00 |
Искристых родников, д. 8 | 1 749,50 |
Морозных узоров, д. 15 | 1 260,00 |
Рябинового заката, д. 9 | 1 210,00 |
Итого: 4 105 410,06 руб.
из которых судебные дела и соглашения
о рассрочке: 2 306 945,67 руб.